Vagrants vs Chicken Coop
Карты
anubis
13:8
Статистика игроков
| Vagrants | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyrix | 19–8 | +11 | 92.6 | 95% | 26% | 7:0 |
| Seb | 16–11 | +5 | 90.1 | 86% | 31% | 3:1 |
| 18–12 | +6 | 89.4 | 81% | 61% | 3:1 | |
| mason | 13–11 | +2 | 70.2 | 71% | 54% | 1:3 |
| brett | 12–11 | +1 | 67.3 | 71% | 50% | 0:2 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| taggy | 12–15 | -3 | 76.7 | 62% | 67% | 2:0 |
| supazwer | 11–19 | -8 | 71.2 | 52% | 45% | 2:8 |
| 12–14 | -2 | 65.9 | 52% | 67% | 1:4 | |
| BAGEL | 9–14 | -5 | 58.0 | 48% | 56% | 1:1 |
| LittleBEER | 9–16 | -7 | 50.0 | 67% | 78% | 1:1 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.