TSM vs Betera
Карты
ancient
13:10
vertigo
13:3
Статистика игроков
| TSM | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valde | 30–20 | +10 | 93.5 | 87% | 70% | 3:4 |
| 35–20 | +15 | 92.8 | 79% | 54% | 5:0 | |
| 33–24 | +9 | 84.3 | 90% | 42% | 9:6 | |
| 27–20 | +7 | 77.3 | 74% | 37% | 1:5 | |
| niko | 31–22 | +9 | 76.6 | 87% | 55% | 2:4 |
| Betera | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24–31 | -7 | 82.9 | 56% | 71% | 6:4 | |
| supra | 23–34 | -11 | 76.7 | 69% | 57% | 4:2 |
| 24–29 | -5 | 69.5 | 72% | 54% | 1:4 | |
| 21–35 | -14 | 60.0 | 64% | 52% | 4:6 | |
| 11–29 | -18 | 34.6 | 51% | 27% | 4:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.