TNC vs ex-Zero Tenacity
Карты
nuke
0:1
dust2
2:13
Статистика игроков
| TNC | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14–12 | +2 | 92.9 | 80% | 36% | 1:1 | |
| 10–13 | -3 | 80.5 | 53% | 50% | 2:1 | |
| yvro | 7–10 | -3 | 55.1 | 73% | 86% | 0:0 |
| 8–14 | -6 | 51.9 | 47% | 75% | 1:3 | |
| 7–9 | -2 | 45.3 | 73% | 29% | 2:4 |
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10–12 | -2 | 95.0 | 80% | 70% | 1:1 | |
| 14–7 | +7 | 86.7 | 87% | 79% | 2:0 | |
| 11–9 | +2 | 78.1 | 60% | 73% | 3:4 | |
| 12–10 | +2 | 76.9 | 67% | 58% | 2:1 | |
| aVN | 10–8 | +2 | 63.3 | 87% | 70% | 1:0 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.