Aether vs Getting Info
Карты
mirage
2:13
ancient
8:13
Статистика игроков
| Aether | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fl0m | 14–15 | -1 | 90.7 | 74% | 21% | 4:4 |
| Keiti | 16–10 | +6 | 87.5 | 79% | 81% | 2:2 |
| clipzera | 11–12 | -1 | 84.2 | 74% | 27% | 2:3 |
| misha | 14–12 | +2 | 82.6 | 79% | 79% | 3:0 |
| Rhyme | 8–13 | -5 | 80.8 | 67% | 63% | 2:2 |
| flow | 18–10 | +8 | 80.8 | 89% | 33% | 4:1 |
| hyza | 11–15 | -4 | 79.7 | 58% | 73% | 1:4 |
| Arias | 13–10 | +3 | 71.3 | 74% | 69% | 0:2 |
| Pr0mise | 10–13 | -3 | 64.9 | 67% | 40% | 1:2 |
| 10–14 | -4 | 60.8 | 58% | 70% | 0:0 | |
| MJB | 9–13 | -4 | 59.5 | 60% | 89% | 1:0 |
| SolGoat | 8–14 | -6 | 59.2 | 53% | 38% | 2:3 |
| AtomiK | 7–14 | -7 | 58.0 | 60% | 43% | 0:2 |
| Cooper | 9–14 | -5 | 53.1 | 74% | 33% | 3:2 |
| Trucklover86 | 10–14 | -4 | 49.6 | 58% | 40% | 0:1 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.