Take Flyte vs Wanted Goons
Карты
nuke
13:11
overpass
13:8
Статистика игроков
| Take Flyte | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| huncho | 37–29 | +8 | 97.9 | 87% | 46% | 7:4 |
| 39–28 | +11 | 87.5 | 78% | 33% | 11:5 | |
| 33–33 | 0 | 81.1 | 78% | 52% | 4:6 | |
| 31–27 | +4 | 70.1 | 80% | 48% | 1:3 | |
| Panic | 28–32 | -4 | 59.6 | 73% | 39% | 1:3 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 32–33 | -1 | 83.6 | 67% | 59% | 1:7 |
| 33–37 | -4 | 81.0 | 69% | 30% | 9:2 | |
| 24–34 | -10 | 70.9 | 67% | 50% | 4:6 | |
| 33–32 | +1 | 68.1 | 76% | 52% | 4:3 | |
| JDubs | 25–33 | -8 | 62.5 | 76% | 44% | 3:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
05:1013 февр.BO1
Take Flyte0
ESEA season 52: Advanced Division - North Americac
Opening matches
05:0013 дек.BO3
Take Flyte2
ESL Challenger League Season 48 Relegation: North Americab
Lower bracket final
05:0011 дек.BO3
Take Flyte2
ESL Challenger League Season 48 Relegation: North Americab
Upper bracket semifinal

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.