Swingers vs KRÜ
Карты
ancient
13:5
Статистика игроков
| Swingers | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15–10 | +5 | 86.8 | 100% | 27% | 2:2 | |
| MaLLby | 11–7 | +4 | 78.8 | 72% | 55% | 2:0 |
| 14–11 | +3 | 78.0 | 89% | 64% | 2:1 | |
| 12–9 | +3 | 75.9 | 89% | 25% | 1:2 | |
| ninjaZ | 14–11 | +3 | 72.3 | 78% | 64% | 4:2 |
| Swingers | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15–10 | +5 | 86.8 | 100% | 27% | 2:2 | |
| MaLLby | 11–7 | +4 | 78.8 | 72% | 55% | 2:0 |
| 14–11 | +3 | 78.0 | 89% | 64% | 2:1 | |
| 12–9 | +3 | 75.9 | 89% | 25% | 1:2 | |
| ninjaZ | 14–11 | +3 | 72.3 | 78% | 64% | 4:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.