Solid vs Patins da Ferrari
Карты
ancient
13:9
dust2
13:1
Статистика игроков
| Solid | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–17 | +17 | 90.4 | 86% | 59% | 6:3 | |
| 24–16 | +8 | 87.3 | 83% | 46% | 7:0 | |
| 31–17 | +14 | 81.9 | 75% | 42% | 5:4 | |
| nython | 22–16 | +6 | 66.2 | 78% | 50% | 1:2 |
| 21–17 | +4 | 58.4 | 83% | 62% | 4:4 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19–28 | -9 | 77.3 | 64% | 68% | 2:5 | |
| perez | 24–25 | -1 | 66.0 | 64% | 58% | 2:2 |
| r3kt | 16–32 | -16 | 58.4 | 56% | 50% | 3:6 |
| 14–26 | -12 | 51.3 | 61% | 64% | 4:5 | |
| 9–23 | -14 | 32.0 | 58% | 33% | 2:5 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.