Smoke vs Hype
Карты
dust2
13:10
Статистика игроков
| Smoke | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–17 | +3 | 93.1 | 70% | 30% | 5:2 | |
| s1cko | 18–13 | +5 | 89.6 | 83% | 56% | 1:1 |
| 18–14 | +4 | 74.3 | 78% | 39% | 0:2 | |
| dzt | 15–14 | +1 | 63.1 | 78% | 47% | 7:1 |
| dok | 12–15 | -3 | 55.8 | 78% | 42% | 0:4 |
| Hype | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22–18 | +4 | 108.2 | 70% | 55% | 3:1 | |
| 19–13 | +6 | 82.4 | 83% | 26% | 4:1 | |
| 13–18 | -5 | 77.3 | 70% | 46% | 0:4 | |
| MaLLby | 14–16 | -2 | 63.9 | 74% | 43% | 2:1 |
| 5–18 | -13 | 41.3 | 65% | 80% | 1:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.