Shimmer vs Rave
Карты
nuke
1:13
dust2
9:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37–22 | +15 | 107.1 | 81% | 65% | 6:6 | |
| 28–26 | +2 | 96.2 | 61% | 61% | 5:5 | |
| 34–27 | +7 | 95.9 | 78% | 71% | 7:9 | |
| 37–12 | +25 | 90.5 | 89% | 46% | 2:1 | |
| 18–30 | -12 | 67.8 | 64% | 44% | 4:2 | |
| 24–16 | +8 | 67.2 | 81% | 71% | 0:1 | |
| 15–17 | -2 | 67.0 | 86% | 73% | 3:1 | |
| 16–33 | -17 | 50.6 | 56% | 63% | 2:4 | |
| Raven | 16–31 | -15 | 50.0 | 64% | 44% | 4:1 |
| Ink | 14–28 | -14 | 36.0 | 61% | 57% | 3:6 |
| Rave | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.