RUSH B vs Betera
Карты
nuke
13:11
ancient
13:10
Статистика игроков
| RUSH B | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–32 | +4 | 80.8 | 70% | 58% | 2:2 | |
| 39–31 | +8 | 80.4 | 68% | 67% | 6:6 | |
| 30–35 | -5 | 76.6 | 72% | 47% | 5:4 | |
| kinqie | 23–35 | -12 | 67.6 | 81% | 57% | 6:7 |
| KIRO | 31–28 | +3 | 64.7 | 72% | 58% | 5:4 |
| Betera | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–30 | +5 | 87.3 | 70% | 49% | 3:5 | |
| 33–33 | 0 | 83.2 | 70% | 55% | 6:7 | |
| 32–32 | 0 | 73.7 | 72% | 59% | 4:4 | |
| nifee | 26–35 | -9 | 69.2 | 74% | 54% | 4:4 |
| sad | 32–30 | +2 | 64.3 | 62% | 38% | 6:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.