RUSH B vs B8
Карты
ancient
8:13
mirage
6:13
Статистика игроков
| RUSH B | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44–26 | +18 | 112.0 | 78% | 59% | 5:3 | |
| 23–27 | -4 | 62.0 | 70% | 48% | 2:3 | |
| 21–31 | -10 | 61.3 | 63% | 67% | 2:3 | |
| kinqie | 15–31 | -16 | 56.8 | 57% | 60% | 3:13 |
| KIRO | 15–28 | -13 | 50.0 | 63% | 53% | 3:2 |
| Wierd_1k | 0–2 | -2 | 0.0 | 90% | — | 0:1 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–24 | +12 | 95.5 | 85% | 61% | 8:3 | |
| 34–23 | +11 | 89.1 | 70% | 76% | 7:2 | |
| 30–22 | +8 | 82.5 | 85% | 37% | 6:1 | |
| 20–23 | -3 | 75.3 | 78% | 45% | 3:7 | |
| 24–28 | -4 | 59.9 | 73% | 42% | 1:2 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.