RUSH B vs ARCRED
Карты
train
13:11
inferno
13:11
Статистика игроков
| RUSH B | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37–35 | +2 | 87.8 | 79% | 49% | 6:6 | |
| 40–32 | +8 | 79.4 | 77% | 57% | 4:3 | |
| kinqie | 29–35 | -6 | 68.6 | 69% | 55% | 3:9 |
| 26–29 | -3 | 66.7 | 71% | 46% | 5:6 | |
| KIRO | 30–24 | +6 | 61.4 | 81% | 30% | 5:1 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–30 | +12 | 91.1 | 83% | 69% | 6:3 | |
| 29–31 | -2 | 70.3 | 75% | 52% | 5:2 | |
| 21–41 | -20 | 65.9 | 56% | 48% | 6:10 | |
| 35–30 | +5 | 64.3 | 85% | 34% | 3:5 | |
| 27–31 | -4 | 63.6 | 77% | 63% | 5:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
18:342 апр.BO3
RUSH B0
LanDaLan 2: Closed Qualifierc
Elimination match
21:003 нояб.BO3
RUSH B1
Winline Pro League Season 2b
Grand final
18:0021 окт.BO1
RUSH B0
Winline Pro League Season 2b
Opening matches
16:3014 сент.BO3
RUSH B1
FASTCUP: CSGORUN Cup Season 1c
Elimination match
21:1012 авг.BO3
RUSH B2
ESL Challenger League Season 48: Europeb
Upper bracket quarterfinal

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.