RUBY vs NOVAQ
Карты
train
13:8
nuke
ещё не сыграна
nuke
ещё не сыграна
Статистика игроков
| RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 21–12 | +9 | 102.9 | 71% | 57% | 0:1 |
| fozil | 18–15 | +3 | 98.6 | 90% | 56% | 4:2 |
| 18–12 | +6 | 94.5 | 86% | 50% | 5:5 | |
| maQuein | 16–13 | +3 | 61.6 | 76% | 19% | 1:3 |
| TruNiQ | 7–13 | -6 | 47.0 | 71% | 86% | 0:0 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15–17 | -2 | 88.2 | 62% | 40% | 3:0 | |
| tasman | 16–15 | +1 | 80.2 | 71% | 63% | 2:5 |
| Pump | 14–16 | -2 | 72.8 | 62% | 50% | 3:2 |
| neaLaN | 10–16 | -6 | 59.5 | 67% | 50% | 2:2 |
| modesavage | 10–16 | -6 | 57.3 | 62% | 20% | 1:1 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.