RUBY vs Eternal Fire
Карты
dust2
13:7
mirage
13:6
Статистика игроков
| RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 48–26 | +22 | 124.2 | 87% | 42% | 11:3 |
| fozil | 30–25 | +5 | 82.0 | 67% | 67% | 5:4 |
| 25–25 | 0 | 76.5 | 74% | 44% | 6:4 | |
| maQuein | 30–18 | +12 | 71.2 | 77% | 17% | 4:0 |
| 18–22 | -4 | 56.4 | 77% | 39% | 0:2 |
| RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 48–26 | +22 | 124.2 | 87% | 42% | 11:3 |
| fozil | 30–25 | +5 | 82.0 | 67% | 67% | 5:4 |
| 25–25 | 0 | 76.5 | 74% | 44% | 6:4 | |
| maQuein | 30–18 | +12 | 71.2 | 77% | 17% | 4:0 |
| 18–22 | -4 | 56.4 | 77% | 39% | 0:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.