RUBY vs AMKAL
Карты
ancient
13:4
dust2
8:13
mirage
10:13
Статистика игроков
| RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 48–42 | +6 | 87.6 | 77% | 50% | 6:8 |
| 34–50 | -16 | 77.4 | 72% | 56% | 8:13 | |
| 38–47 | -9 | 77.0 | 74% | 63% | 5:6 | |
| maQuein | 42–42 | 0 | 64.4 | 72% | 29% | 4:2 |
| fozil | 39–36 | +3 | 60.7 | 70% | 49% | 4:5 |
| AMKAL | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47–43 | +4 | 78.8 | 74% | 40% | 7:4 | |
| 47–36 | +11 | 77.4 | 75% | 62% | 7:6 | |
| 47–35 | +12 | 77.2 | 74% | 43% | 5:5 | |
| 39–40 | -1 | 74.1 | 77% | 64% | 6:4 | |
| 35–48 | -13 | 68.8 | 74% | 40% | 9:8 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
21:0012 нояб.BO1
AMKAL0
RUBY1
JB Pro League 2025b
Round 2
15:3027 окт.BO3
AMKAL2
RUBY1
CCT Season 3 European Series 10 Play-Inc
Opening matches
17:1529 авг.BO3
RUBY1
AMKAL2
LanDaLan 3: Closed Qualifierc
Round 4
11:005 маяBO3
AMKAL0
RUBY2
CCT Season 3 European Series 1 Play-Inc
Opening matches
20:0010 мар.BO3
RUBY2
AMKAL0
ESEA Season 52: Advanced Division - Europec
Upper bracket semifinal
21:308 февр.BO3
AMKAL2
RUBY0
IEM China 2024: European Qualifiera
Upper bracket semifinal
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.