Rare Atom vs ATOX
IEM Rio 2024: Asian Qualifierb· Upper bracket semifinal · Intel Extreme Masters Rio 2024: Asian Qualifier Playoffs
Карты
anubis
13:10
ancient
10:13
inferno
13:11
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58–48 | +10 | 100.0 | 77% | 66% | 13:7 | |
| 62–40 | +22 | 83.7 | 86% | 40% | 7:3 | |
| 41–44 | -3 | 76.7 | 71% | 59% | 6:9 | |
| 50–48 | +2 | 75.8 | 77% | 52% | 9:10 | |
| somebody | 41–41 | 0 | 64.3 | 71% | 59% | 1:5 |
| ATOX | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yAmi | 47–52 | -5 | 75.5 | 69% | 49% | 9:6 |
| dobu | 45–53 | -8 | 73.4 | 70% | 42% | 8:3 |
| 39–51 | -12 | 71.3 | 67% | 72% | 9:16 | |
| kabal | 41–55 | -14 | 67.9 | 66% | 46% | 5:9 |
| 46–47 | -1 | 65.0 | 69% | 30% | 3:2 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.