Raccoons vs Vexar
Карты
ancient
2:13
mirage
9:13
Статистика игроков
| Raccoons | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23–28 | -5 | 71.3 | 65% | 70% | 7:3 | |
| 23–26 | -3 | 63.0 | 68% | 52% | 0:4 | |
| 19–30 | -11 | 60.5 | 59% | 68% | 4:5 | |
| 17–32 | -15 | 57.4 | 59% | 65% | 3:7 | |
| 16–28 | -12 | 51.4 | 54% | 44% | 3:1 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KarmaN | 35–22 | +13 | 108.8 | 84% | 66% | 5:0 |
| ADntZ | 32–23 | +9 | 89.7 | 73% | 78% | 5:6 |
| OptimucPrime | 30–19 | +11 | 79.6 | 86% | 33% | 6:2 |
| 27–19 | +8 | 77.8 | 84% | 52% | 4:5 | |
| treathy | 20–18 | +2 | 57.6 | 73% | 85% | 0:4 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.