Phoenix vs FlyQuest RED
Карты
mirage
13:5
nuke
16:13
Статистика игроков
| Phoenix | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44–36 | +8 | 94.9 | 77% | 52% | 8:6 | |
| Gabe | 38–25 | +13 | 80.4 | 72% | 50% | 3:4 |
| mds | 31–33 | -2 | 78.7 | 74% | 55% | 4:5 |
| jchancE | 35–27 | +8 | 75.8 | 79% | 40% | 6:3 |
| REKMEISTER | 28–32 | -4 | 68.6 | 77% | 61% | 4:4 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| marie | 38–38 | 0 | 88.5 | 77% | 55% | 6:2 |
| 32–34 | -2 | 80.8 | 66% | 53% | 4:9 | |
| GooseBreeder | 32–38 | -6 | 79.3 | 70% | 25% | 4:7 |
| 30–34 | -4 | 74.0 | 70% | 40% | 4:2 | |
| 19–35 | -16 | 48.8 | 64% | 32% | 4:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.