PERPLEXITY vs inputprayers
Карты
anubis
13:7
train
13:8
Статистика игроков
| PERPLEXITY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–28 | +2 | 83.2 | 76% | 53% | 5:8 | |
| 30–26 | +4 | 80.4 | 73% | 57% | 4:7 | |
| 28–26 | +2 | 74.5 | 68% | 39% | 4:2 | |
| Tree60 | 24–26 | -2 | 59.8 | 71% | 58% | 3:2 |
| 18–27 | -9 | 51.8 | 66% | 50% | 2:4 |
| inputprayers | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27–24 | +3 | 81.2 | 71% | 63% | 2:2 | |
| m1QUSE | 31–27 | +4 | 78.7 | 73% | 23% | 5:5 |
| 25–25 | 0 | 77.3 | 78% | 44% | 4:2 | |
| 27–25 | +2 | 58.2 | 66% | 26% | 6:5 | |
| 22–29 | -7 | 56.9 | 66% | 64% | 6:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.