Permitta vs Zero Tenacity
PGL Major Copenhagen 2024: European Qualifier Aa· Round 2 · PGL Major Copenhagen 2024 Europe RMR A Swiss Stage
Карты
vertigo
4:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15–13 | +2 | 91.2 | 88% | 47% | 3:1 | |
| 8–13 | -5 | 70.2 | 71% | 50% | 0:4 | |
| 11–13 | -2 | 68.6 | 71% | 36% | 0:1 | |
| Vegi | 10–17 | -7 | 59.6 | 71% | 50% | 2:2 |
| morelz | 9–14 | -5 | 58.0 | 65% | 44% | 3:1 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| simke | 21–10 | +11 | 104.4 | 94% | 90% | 5:1 |
| 19–10 | +9 | 92.9 | 88% | 53% | 0:1 | |
| 14–11 | +3 | 87.6 | 76% | 57% | 1:0 | |
| 9–11 | -2 | 74.3 | 88% | 78% | 1:4 | |
| aVN | 7–12 | -5 | 73.6 | 88% | 71% | 2:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
19:002 нояб.BO3
Zero Tenacity2
YaLLa Compass Fall 2024b
Round 2
12:3025 авг.BO3
Zero Tenacity2
CCT Season 2 European Series 9b
Round of 16
17:006 июн.BO3
Zero Tenacity0
CCT Season 2 European Series 5b
Round 2
22:0023 маяBO1
Zero Tenacity0
ESEA Season 49: Advanced Division - Europec
Opening matches
21:1514 окт.BO3
Zero Tenacity2
A1 Gaming League Season 8c
Round 2

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.