One More vs Nouns
Карты
nuke
13:11
Статистика игроков
| One More | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grave | 25–12 | +13 | 98.8 | 83% | 48% | 1:0 |
| jchancE | 21–15 | +6 | 96.5 | 71% | 29% | 4:6 |
| serv0 | 19–18 | +1 | 72.8 | 75% | 68% | 3:4 |
| 15–17 | -2 | 72.2 | 79% | 73% | 1:2 | |
| cbass | 11–12 | -1 | 60.2 | 92% | 55% | 2:1 |
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cJ dA K1nG | 20–18 | +2 | 87.1 | 79% | 75% | 3:3 |
| 17–17 | 0 | 77.5 | 67% | 41% | 3:3 | |
| 9–21 | -12 | 67.9 | 58% | 44% | 1:2 | |
| 15–17 | -2 | 56.7 | 63% | 40% | 2:3 | |
| CLASIA | 11–19 | -8 | 56.1 | 71% | 45% | 4:0 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.