MOUZ NXT vs WHITEBIRD
Карты
dust2
6:13
nuke
5:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–30 | -5 | 75.2 | 59% | 60% | 2:5 | |
| opdust | 17–29 | -12 | 64.4 | 70% | 65% | 1:3 |
| 19–30 | -11 | 59.0 | 62% | 32% | 3:7 | |
| 16–31 | -15 | 55.8 | 59% | 94% | 3:4 | |
| 16–28 | -12 | 51.4 | 62% | 50% | 1:5 |
| WHITEBIRD | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–22 | +11 | 104.8 | 89% | 45% | 7:4 | |
| 32–17 | +15 | 87.8 | 92% | 66% | 2:0 | |
| 31–17 | +14 | 83.9 | 92% | 39% | 6:0 | |
| 24–17 | +7 | 67.9 | 76% | 50% | 4:4 | |
| 25–23 | +2 | 65.2 | 81% | 36% | 6:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.