MOUZ NXT vs kONO
Карты
inferno
19:15
vertigo
13:8
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–35 | +14 | 95.6 | 78% | 53% | 8:8 | |
| 48–29 | +19 | 88.2 | 80% | 54% | 4:3 | |
| 34–35 | -1 | 71.1 | 78% | 53% | 5:4 | |
| Burmylov | 38–34 | +4 | 69.9 | 82% | 34% | 8:2 |
| 27–42 | -15 | 63.2 | 64% | 56% | 3:10 |
| kONO | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–39 | +6 | 86.3 | 76% | 64% | 10:3 | |
| 30–41 | -11 | 76.1 | 67% | 40% | 7:6 | |
| 26–41 | -15 | 71.0 | 69% | 69% | 2:6 | |
| 33–38 | -5 | 63.1 | 71% | 70% | 5:9 | |
| 35–41 | -6 | 62.8 | 65% | 34% | 3:4 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.