MOUZ vs Cloud9
Карты
overpass
8:13
mirage
13:8
ancient
22:20
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69–57 | +12 | 82.8 | 75% | 48% | 9:4 | |
| 57–58 | -1 | 81.9 | 74% | 49% | 13:12 | |
| 52–60 | -8 | 75.9 | 70% | 48% | 6:9 | |
| 56–57 | -1 | 75.5 | 70% | 52% | 10:13 | |
| 57–51 | +6 | 71.5 | 77% | 28% | 6:2 |
| Cloud9 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63–56 | +7 | 91.5 | 77% | 33% | 14:12 | |
| electronic | 63–64 | -1 | 82.3 | 77% | 49% | 9:10 |
| 51–62 | -11 | 74.8 | 75% | 35% | 10:8 | |
| 56–60 | -4 | 70.3 | 73% | 48% | 3:8 | |
| Perfecto | 48–51 | -3 | 60.9 | 79% | 44% | 4:6 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.