MIBR Academy vs BESTIA Academy
Карты
nuke
13:2
mirage
13:4
Статистика игроков
| MIBR Academy | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–10 | +29 | 114.6 | 94% | 59% | 5:3 | |
| 30–17 | +13 | 109.6 | 81% | 63% | 3:0 | |
| RenanZin | 29–10 | +19 | 85.8 | 91% | 45% | 3:0 |
| card | 29–17 | +12 | 84.7 | 91% | 17% | 4:3 |
| 25–17 | +8 | 84.3 | 81% | 56% | 8:3 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24–30 | -6 | 84.5 | 63% | 67% | 6:3 | |
| 14–30 | -16 | 77.4 | 50% | 64% | 2:2 | |
| 13–30 | -17 | 51.9 | 38% | 77% | 1:9 | |
| 8–32 | -24 | 43.6 | 44% | 88% | 0:8 | |
| ZHOKI | 11–31 | -20 | 37.3 | 44% | 45% | 0:1 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
00:305 маяBO1
MIBR Academy1
Gamers Club Liga Série A: April 2026c
Quarterfinal
02:102 апр.BO3
MIBR Academy2
BetBoom Storm 2c
Round 4
23:2025 мар.BO3
MIBR Academy2
PGL Astana 2026: South American Open Qualifier 2c
Round 1
22:3425 нояб.BO3
MIBR Academy0
Gamers Club Liga Série A: November 2025c
Elimination match
22:0029 окт.BO3
MIBR Academy2
Gamers Club Liga Série A: October 2025c
Quarterfinal
20:3019 нояб.BO3
MIBR Academy2
CCT Season 2 South American Series 5b
Round 1

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.