LEON vs VP.Prodigy
Карты
anubis
6:13
ancient
5:13
Статистика игроков
| LEON | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w1sely | 24–31 | -7 | 77.8 | 68% | 50% | 4:2 |
| 20–30 | -10 | 69.4 | 59% | 60% | 5:4 | |
| 26–27 | -1 | 66.6 | 59% | 46% | 7:1 | |
| 20–31 | -11 | 64.6 | 49% | 40% | 2:7 | |
| JIaYm | 17–30 | -13 | 52.9 | 70% | 59% | 2:3 |
| VP.Prodigy | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–20 | +13 | 101.7 | 81% | 64% | 3:4 | |
| 30–25 | +5 | 96.6 | 76% | 60% | 6:2 | |
| 26–25 | +1 | 83.4 | 86% | 62% | 2:4 | |
| Shady | 34–22 | +12 | 80.8 | 78% | 50% | 3:4 |
| Something | 24–22 | +2 | 61.1 | 76% | 54% | 3:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.