Lavked vs zajezdzacze
Карты
mirage
13:10
nuke
13:3
Статистика игроков
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–19 | +23 | 112.2 | 74% | 69% | 4:1 | |
| 35–18 | +17 | 91.3 | 87% | 71% | 1:2 | |
| yuramyata | 33–19 | +14 | 79.4 | 77% | 48% | 6:3 |
| 22–32 | -10 | 74.1 | 79% | 68% | 8:5 | |
| sol | 21–22 | -1 | 65.2 | 79% | 52% | 4:5 |
| zajezdzacze | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27–34 | -7 | 76.9 | 74% | 56% | 4:4 | |
| 23–27 | -4 | 63.7 | 62% | 39% | 4:5 | |
| 25–28 | -3 | 61.8 | 62% | 56% | 1:3 | |
| chudy | 19–32 | -13 | 61.7 | 62% | 63% | 2:8 |
| KukuBambo | 16–32 | -16 | 58.4 | 56% | 56% | 5:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.