TNC vs Lavked
Карты
ancient
9:13
nuke
13:4
mirage
11:13
Статистика игроков
| TNC | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–41 | +10 | 83.4 | 78% | 55% | 7:4 | |
| 47–48 | -1 | 83.4 | 75% | 60% | 7:11 | |
| yvro | 46–48 | -2 | 82.8 | 75% | 52% | 5:7 |
| Markoś | 38–42 | -4 | 71.6 | 79% | 24% | 4:6 |
| 42–41 | +1 | 70.3 | 70% | 50% | 6:6 |
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sol | 43–39 | +4 | 89.7 | 75% | 49% | 3:8 |
| 51–48 | +3 | 88.8 | 70% | 51% | 12:4 | |
| 47–46 | +1 | 79.7 | 75% | 72% | 7:2 | |
| 42–44 | -2 | 69.5 | 70% | 36% | 5:2 | |
| 36–50 | -14 | 58.8 | 57% | 58% | 7:13 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.