KRÜ vs JERSA
Карты
ancient
13:2
dust2
13:11
Статистика игроков
| KRÜ | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44–23 | +21 | 120.8 | 85% | 55% | 7:3 | |
| reversive | 33–20 | +13 | 92.4 | 87% | 45% | 5:3 |
| 33–26 | +7 | 82.9 | 82% | 67% | 5:6 | |
| 27–20 | +7 | 78.2 | 79% | 41% | 2:2 | |
| 28–18 | +10 | 68.9 | 85% | 32% | 3:3 |
| JERSA | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–34 | -2 | 81.9 | 62% | 38% | 7:2 | |
| 16–33 | -17 | 66.8 | 59% | 31% | 3:6 | |
| xSpeed | 23–34 | -11 | 62.4 | 51% | 70% | 5:6 |
| 19–33 | -14 | 60.6 | 62% | 37% | 0:3 | |
| 16–31 | -15 | 46.2 | 51% | 44% | 2:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.