Fake do Biru vs Keyd Stars
Карты
mirage
10:13
dust2
13:8
nuke
13:8
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–41 | +12 | 91.6 | 83% | 58% | 3:6 | |
| 44–42 | +2 | 76.7 | 71% | 50% | 7:4 | |
| 44–40 | +4 | 76.0 | 72% | 61% | 5:9 | |
| 41–41 | 0 | 72.3 | 71% | 59% | 3:5 | |
| 48–39 | +9 | 71.9 | 82% | 50% | 15:5 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–44 | +5 | 84.9 | 68% | 71% | 6:9 | |
| 40–48 | -8 | 77.8 | 66% | 68% | 8:8 | |
| 45–43 | +2 | 73.8 | 72% | 53% | 8:4 | |
| 35–51 | -16 | 63.6 | 68% | 54% | 5:9 | |
| Kaos | 31–46 | -15 | 47.8 | 71% | 52% | 3:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
17:0014 маяBO3
BetBoom Storm 3c
Round 2
23:0024 апр.BO1
Odyssey Cup Brazil 2026b
Round 1
21:009 апр.BO3
BetBoom Storm 2c
Grand final
02:103 апр.BO3
PGL Astana 2026: South American Qualifierb
Lower bracket semifinal
19:0015 янв.BO3
BetBoom RUSH B! Summit 2026b
Lower bracket round 1
19:1522 окт.BO3
CBCS Masters Xeque Mate 2025: Closed Qualifierc
Opening matches


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.