Hype vs Players
Карты
nuke
10:13
anubis
13:9
dust2
11:13
Статистика игроков
| Hype | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–42 | +11 | 81.5 | 72% | 49% | 11:5 | |
| ninjaZ | 43–47 | -4 | 79.0 | 75% | 56% | 6:10 |
| 43–52 | -9 | 73.1 | 68% | 63% | 1:4 | |
| 43–44 | -1 | 66.6 | 64% | 63% | 7:10 | |
| redi | 41–50 | -9 | 58.9 | 62% | 54% | 6:6 |
| Players | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54–45 | +9 | 82.7 | 75% | 67% | 9:6 | |
| dok | 54–48 | +6 | 80.4 | 67% | 41% | 5:6 |
| dzt | 39–44 | -5 | 69.6 | 78% | 56% | 14:9 |
| xns | 41–43 | -2 | 67.5 | 68% | 68% | 2:5 |
| 42–45 | -3 | 60.9 | 70% | 19% | 6:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.