ARCRED vs HubaBuba
Карты
ancient
16:13
train
13:11
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–33 | +18 | 94.5 | 83% | 47% | 2:4 | |
| 46–35 | +11 | 83.1 | 77% | 37% | 5:3 | |
| 37–37 | 0 | 82.6 | 74% | 78% | 9:8 | |
| 39–33 | +6 | 80.4 | 79% | 56% | 6:1 | |
| 32–35 | -3 | 72.0 | 77% | 56% | 7:8 |
| HubaBuba | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–45 | -7 | 82.9 | 72% | 50% | 8:3 | |
| 35–35 | 0 | 79.4 | 74% | 54% | 4:6 | |
| TRENDSETTER7 | 37–42 | -5 | 76.5 | 62% | 41% | 7:6 |
| 34–43 | -9 | 65.2 | 64% | 62% | 3:8 | |
| markovich | 28–43 | -15 | 64.1 | 64% | 50% | 2:6 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.