hindsight vs Rune Eaters
Карты
ancient
0:13
mirage
7:13
Статистика игроков
| hindsight | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pullox | 17–32 | -15 | 81.1 | 64% | 59% | 3:6 |
| Kaoday | 20–30 | -10 | 71.0 | 67% | 50% | 2:8 |
| mikeri | 22–30 | -8 | 58.8 | 67% | 45% | 3:1 |
| Madam | 11–31 | -20 | 54.4 | 61% | 45% | 1:6 |
| Ann4 | 11–30 | -19 | 52.6 | 61% | 45% | 1:2 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–20 | +12 | 107.5 | 88% | 59% | 5:3 | |
| 39–14 | +25 | 102.4 | 91% | 46% | 3:1 | |
| 27–18 | +9 | 97.9 | 82% | 56% | 6:3 | |
| BLVCKM4GIC | 31–15 | +16 | 87.3 | 91% | 61% | 4:2 |
| fitch | 21–16 | +5 | 73.9 | 82% | 62% | 5:1 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.