HAVU vs ex-Zero Tenacity
Карты
dust2
10:13
nuke
13:8
mirage
11:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–45 | +4 | 82.9 | 69% | 39% | 7:12 | |
| 50–45 | +5 | 77.0 | 76% | 74% | 7:7 | |
| 42–42 | 0 | 72.6 | 78% | 45% | 5:2 | |
| Aerial | 41–39 | +2 | 65.6 | 69% | 41% | 7:6 |
| 45–39 | +6 | 59.6 | 69% | 27% | 5:10 |
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–44 | +6 | 75.5 | 68% | 46% | 11:6 | |
| 48–41 | +7 | 75.3 | 66% | 52% | 13:7 | |
| emi | 42–50 | -8 | 72.2 | 78% | 50% | 9:8 |
| 34–45 | -11 | 60.2 | 66% | 56% | 2:6 | |
| aVN | 34–47 | -13 | 55.6 | 69% | 47% | 2:4 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.