Gucci Academy vs Zero Tenacity
Карты
anubis
13:10
Статистика игроков
| Gucci Academy | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17–14 | +3 | 93.2 | 70% | 65% | 1:1 | |
| 17–14 | +3 | 73.6 | 74% | 41% | 3:2 | |
| 18–17 | +1 | 72.3 | 70% | 44% | 3:5 | |
| 13–15 | -2 | 66.0 | 74% | 69% | 1:3 | |
| 13–12 | +1 | 65.2 | 78% | 38% | 2:1 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16–15 | +1 | 86.0 | 83% | 75% | 7:3 | |
| 20–15 | +5 | 78.8 | 74% | 50% | 3:4 | |
| simke | 14–17 | -3 | 62.5 | 65% | 64% | 2:3 |
| 9–15 | -6 | 55.5 | 57% | 67% | 0:0 | |
| aVN | 13–16 | -3 | 53.0 | 61% | 54% | 0:0 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.