GTZ vs Chimera
Карты
mirage
7:13
inferno
4:13
Статистика игроков
| GTZ | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| snapy | 26–33 | -7 | 78.8 | 76% | 73% | 4:9 |
| rafaxF | 27–31 | -4 | 75.8 | 70% | 33% | 2:4 |
| 14–30 | -16 | 63.6 | 59% | 57% | 0:3 | |
| Slaxx | 21–32 | -11 | 58.9 | 57% | 48% | 1:3 |
| Linko | 17–29 | -12 | 53.4 | 73% | 71% | 5:6 |
| Chimera | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m1QUSE | 40–20 | +20 | 111.8 | 92% | 53% | 2:2 |
| TRENDSETTER7 | 31–19 | +12 | 88.5 | 84% | 26% | 6:2 |
| 30–19 | +11 | 80.6 | 86% | 57% | 4:1 | |
| 27–28 | -1 | 78.0 | 76% | 52% | 8:5 | |
| 25–21 | +4 | 76.4 | 89% | 56% | 5:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.