GODSENT vs Guild Eagles
Карты
mirage
10:13
ancient
8:13
Статистика игроков
| GODSENT | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–34 | 0 | 88.4 | 66% | 50% | 5:11 | |
| 35–32 | +3 | 85.0 | 70% | 31% | 3:3 | |
| 26–33 | -7 | 75.0 | 70% | 46% | 4:3 | |
| 24–29 | -5 | 67.2 | 64% | 67% | 4:2 | |
| Golden | 27–30 | -3 | 62.2 | 66% | 41% | 4:5 |
| Guild Eagles | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rigoN | 39–30 | +9 | 91.5 | 68% | 59% | 6:4 |
| juanflatroo | 40–27 | +13 | 91.3 | 75% | 70% | 4:4 |
| 26–32 | -6 | 77.6 | 64% | 58% | 7:7 | |
| 32–26 | +6 | 75.2 | 73% | 34% | 6:2 | |
| SENER1 | 21–31 | -10 | 53.7 | 70% | 52% | 1:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.