GODSENT vs ex-ENEIDA
Карты
inferno
13:1
ancient
14:16
overpass
9:13
Статистика игроков
| GODSENT | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55–52 | +3 | 93.3 | 74% | 55% | 13:11 | |
| 54–39 | +15 | 89.1 | 77% | 50% | 8:4 | |
| Golden | 45–45 | 0 | 77.6 | 77% | 62% | 5:7 |
| RuStY | 43–45 | -2 | 72.3 | 74% | 60% | 2:6 |
| 42–40 | +2 | 61.7 | 73% | 38% | 4:6 |
| ex-ENEIDA | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–57 | -8 | 81.0 | 68% | 67% | 10:5 | |
| munch | 40–50 | -10 | 78.5 | 74% | 53% | 6:7 |
| 47–48 | -1 | 76.8 | 79% | 57% | 12:6 | |
| 44–46 | -2 | 75.7 | 64% | 55% | 2:9 | |
| 40–40 | 0 | 53.6 | 79% | 25% | 4:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.