FORZE vs Zero Tenacity
Карты
inferno
9:13
nuke
13:10
mirage
13:8
Статистика игроков
| FORZE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54–46 | +8 | 87.0 | 73% | 41% | 10:5 | |
| 52–42 | +10 | 82.4 | 79% | 56% | 9:7 | |
| gokushima | 45–44 | +1 | 76.8 | 71% | 36% | 5:7 |
| 44–47 | -3 | 74.7 | 85% | 61% | 2:5 | |
| 38–45 | -7 | 63.0 | 64% | 55% | 4:11 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–50 | -5 | 86.2 | 71% | 58% | 12:5 | |
| simke | 51–44 | +7 | 82.3 | 79% | 59% | 4:8 |
| 41–47 | -6 | 73.0 | 74% | 61% | 5:3 | |
| 44–48 | -4 | 71.8 | 71% | 61% | 9:8 | |
| aVN | 41–46 | -5 | 57.4 | 74% | 46% | 4:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.