Flamengo vs Keyd Stars
Карты
mirage
13:8
dust2
13:4
Статистика игроков
| Flamengo | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vsm | 46–24 | +22 | 132.7 | 82% | 48% | 6:4 |
| delboNi | 32–20 | +12 | 78.9 | 79% | 63% | 5:1 |
| 25–20 | +5 | 65.9 | 74% | 28% | 6:4 | |
| danoco | 21–25 | -4 | 65.6 | 74% | 71% | 1:5 |
| 21–24 | -3 | 63.6 | 66% | 29% | 2:4 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–30 | +3 | 92.7 | 74% | 42% | 8:2 | |
| desh | 25–25 | 0 | 68.2 | 74% | 40% | 6:1 |
| ninjaZ | 19–30 | -11 | 67.8 | 66% | 47% | 2:7 |
| 23–29 | -6 | 62.8 | 61% | 61% | 1:4 | |
| 11–32 | -21 | 44.3 | 45% | 73% | 1:6 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.