Famalicão vs ALLINNERS
Карты
dust2
6:13
anubis
13:9
ancient
4:13
Статистика игроков
| Famalicão | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| snw666 | 44–39 | +5 | 83.9 | 81% | 57% | 5:3 |
| P3R3IIRA | 37–41 | -4 | 80.7 | 74% | 51% | 4:6 |
| 36–37 | -1 | 69.4 | 72% | 39% | 3:5 | |
| 37–38 | -1 | 59.6 | 76% | 62% | 11:5 | |
| Seabra | 29–45 | -16 | 55.7 | 66% | 66% | 4:12 |
| ALLINNERS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–31 | +18 | 81.8 | 84% | 29% | 7:0 | |
| seyl0n | 43–36 | +7 | 74.5 | 72% | 65% | 5:5 |
| kumao | 38–42 | -4 | 73.5 | 76% | 68% | 10:9 |
| 35–38 | -3 | 72.5 | 76% | 37% | 3:6 | |
| D1sastrouS | 35–36 | -1 | 69.8 | 66% | 51% | 6:7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.