ex-Zero Tenacity vs BIG Academy
Карты
cache
13:5
dust2
13:6
Статистика игроков
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–18 | +21 | 99.8 | 84% | 49% | 5:1 | |
| 36–18 | +18 | 92.2 | 70% | 31% | 8:5 | |
| 22–21 | +1 | 83.1 | 81% | 50% | 0:4 | |
| 21–20 | +1 | 65.5 | 84% | 48% | 4:4 | |
| 19–21 | -2 | 52.1 | 70% | 53% | 3:3 |
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–18 | +21 | 99.8 | 84% | 49% | 5:1 | |
| 36–18 | +18 | 92.2 | 70% | 31% | 8:5 | |
| 22–21 | +1 | 83.1 | 81% | 50% | 0:4 | |
| 21–20 | +1 | 65.5 | 84% | 48% | 4:4 | |
| 19–21 | -2 | 52.1 | 70% | 53% | 3:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.