ex-MIBR Academy vs MEIA NOITE
Карты
ancient
13:5
mirage
16:13
Статистика игроков
| ex-MIBR Academy | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–28 | +14 | 99.1 | 85% | 74% | 11:5 | |
| pesadelo | 34–32 | +2 | 85.2 | 66% | 56% | 6:2 |
| -stormzin | 32–28 | +4 | 76.2 | 72% | 63% | 3:4 |
| 36–25 | +11 | 75.5 | 83% | 36% | 3:2 | |
| 30–35 | -5 | 62.9 | 77% | 57% | 7:4 |
| MEIA NOITE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–32 | +4 | 84.6 | 70% | 56% | 4:3 | |
| 26–35 | -9 | 72.1 | 68% | 54% | 2:7 | |
| 34–36 | -2 | 69.3 | 79% | 32% | 6:7 | |
| 22–37 | -15 | 67.1 | 66% | 55% | 1:5 | |
| 28–37 | -9 | 60.4 | 74% | 36% | 4:8 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.