Endpoint vs Rhyno
Карты
inferno
10:13
ancient
13:10
anubis
6:13
Статистика игроков
| Endpoint | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cej0t | 57–40 | +17 | 93.5 | 78% | 60% | 6:4 |
| CRUC1AL | 52–36 | +16 | 86.4 | 85% | 27% | 7:2 |
| 37–38 | -1 | 67.7 | 74% | 59% | 6:15 | |
| Surreal | 39–43 | -4 | 63.2 | 65% | 41% | 6:6 |
| MiGHTYMAX | 31–46 | -15 | 58.1 | 72% | 71% | 5:8 |
| Rhyno | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| snapy | 50–48 | +2 | 83.3 | 72% | 42% | 13:6 |
| 48–43 | +5 | 79.4 | 69% | 48% | 4:2 | |
| 37–39 | -2 | 70.7 | 68% | 54% | 7:3 | |
| DDias | 31–46 | -15 | 61.9 | 75% | 42% | 7:11 |
| renatoohaxx | 36–43 | -7 | 52.9 | 69% | 44% | 4:8 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.