E-Xolos LAZER vs Mythic
Карты
anubis
13:4
Статистика игроков
| E-Xolos LAZER | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| danoco | 24–7 | +17 | 146.1 | 94% | 58% | 4:1 |
| mawth | 13–9 | +4 | 93.2 | 82% | 54% | 3:0 |
| land1n | 12–6 | +6 | 70.1 | 88% | 42% | 3:1 |
| w1 | 12–6 | +6 | 68.8 | 94% | 67% | 3:2 |
| tatazin | 6–9 | -3 | 45.6 | 71% | 33% | 0:0 |
| Mythic | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freakazoid | 8–12 | -4 | 68.9 | 53% | 50% | 1:1 |
| fl0m | 10–13 | -3 | 58.6 | 65% | 40% | 0:2 |
| 10–13 | -3 | 57.8 | 59% | 40% | 1:1 | |
| Cooper | 6–14 | -8 | 44.8 | 41% | 33% | 1:3 |
| Trucklover86 | 3–15 | -12 | 32.3 | 24% | 0% | 1:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
04:004 сент.BO1
Mythic0
E-Xolos LAZER1
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
03:1528 авг.BO3
E-Xolos LAZER1
Mythic1
Perfect World Shanghai Major 2024: North American Qualifierb
Round 3
02:1017 февр.BO1
Mythic1
E-Xolos LAZER0
ESL Challenger Melbourne 2024: North American Open Qualifierc
Quarterfinal
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.