Dusty Roots vs ODDIK
Карты
ancient
3:13
Статистика игроков
| Dusty Roots | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–14 | -5 | 58.3 | 56% | 33% | 1:4 | |
| 7–14 | -7 | 56.6 | 63% | 86% | 2:2 | |
| alexeR | 8–13 | -5 | 53.0 | 69% | 63% | 1:3 |
| 1962 | 5–15 | -10 | 48.9 | 56% | 80% | 1:0 |
| OwensinhoM | 5–14 | -9 | 43.3 | 56% | 60% | 0:2 |
| Dusty Roots | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–14 | -5 | 58.3 | 56% | 33% | 1:4 | |
| 7–14 | -7 | 56.6 | 63% | 86% | 2:2 | |
| alexeR | 8–13 | -5 | 53.0 | 69% | 63% | 1:3 |
| 1962 | 5–15 | -10 | 48.9 | 56% | 80% | 1:0 |
| OwensinhoM | 5–14 | -9 | 43.3 | 56% | 60% | 0:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.