Dusty Roots vs LP
Карты
dust2
13:9
nuke
8:13
inferno
11:13
Статистика игроков
| Dusty Roots | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–47 | +4 | 78.5 | 70% | 35% | 8:7 | |
| GuTy2k | 42–48 | -6 | 77.6 | 73% | 50% | 8:10 |
| 51–50 | +1 | 72.3 | 69% | 59% | 11:10 | |
| 39–50 | -11 | 66.4 | 69% | 56% | 3:7 | |
| 35–43 | -8 | 53.4 | 75% | 63% | 0:3 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48–44 | +4 | 78.1 | 76% | 40% | 10:4 | |
| 35–46 | -11 | 75.0 | 73% | 66% | 4:7 | |
| realz1n | 55–38 | +17 | 74.2 | 76% | 67% | 6:3 |
| Leomonster | 45–53 | -8 | 73.3 | 66% | 62% | 9:13 |
| 51–39 | +12 | 71.2 | 81% | 57% | 8:3 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.