Delta vs Portuguese Family
Карты
ancient
5:13
nuke
11:13
Статистика игроков
| Delta | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ddoni | 36–36 | 0 | 98.1 | 74% | 61% | 5:4 |
| tsukumeow | 27–36 | -9 | 79.6 | 69% | 70% | 4:1 |
| dosikk | 32–31 | +1 | 72.1 | 71% | 56% | 6:3 |
| dune | 29–31 | -2 | 71.1 | 71% | 69% | 6:4 |
| m1te | 20–34 | -14 | 54.6 | 64% | 40% | 4:5 |
| Portuguese Family | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| snapy | 34–32 | +2 | 88.5 | 71% | 71% | 4:5 |
| 34–29 | +5 | 87.0 | 76% | 59% | 4:5 | |
| renatoohaxx | 37–34 | +3 | 86.7 | 71% | 51% | 4:8 |
| Linko | 28–27 | +1 | 76.2 | 79% | 46% | 3:5 |
| rafaxF | 34–25 | +9 | 73.9 | 83% | 38% | 2:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.