Chinggis Warriors vs UR
Карты
dust2
13:2
anubis
13:9
Статистика игроков
| Chinggis Warriors | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–22 | +10 | 94.8 | 68% | 41% | 10:6 | |
| Efire | 34–18 | +16 | 89.0 | 76% | 56% | 1:4 |
| 31–18 | +13 | 81.2 | 86% | 52% | 6:0 | |
| ROUX | 21–19 | +2 | 78.2 | 84% | 57% | 2:3 |
| bkzcurs3d | 29–15 | +14 | 75.7 | 86% | 45% | 3:2 |
| UR | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tw1nk1e17 | 24–31 | -7 | 82.6 | 57% | 71% | 5:4 |
| madness | 20–30 | -10 | 64.8 | 59% | 60% | 4:6 |
| afufu | 18–27 | -9 | 55.6 | 59% | 72% | 2:4 |
| c19WowJesus | 18–30 | -12 | 55.6 | 62% | 61% | 2:5 |
| Rien | 12–29 | -17 | 32.5 | 46% | 33% | 2:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.