Case vs LA RUGONETA
Карты
nuke
16:14
mirage
13:8
Статистика игроков
| Case | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55–26 | +29 | 113.2 | 76% | 51% | 1:5 | |
| 45–30 | +15 | 92.0 | 88% | 58% | 12:5 | |
| yepz | 36–34 | +2 | 75.8 | 82% | 67% | 4:6 |
| RCF | 35–28 | +7 | 67.2 | 78% | 31% | 6:6 |
| RICIOLI | 25–33 | -8 | 54.1 | 71% | 44% | 2:4 |
| LA RUGONETA | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–41 | -2 | 93.4 | 67% | 56% | 12:7 | |
| BK1 | 32–42 | -10 | 75.4 | 69% | 66% | 7:6 |
| 33–35 | -2 | 66.8 | 57% | 33% | 3:3 | |
| 26–40 | -14 | 59.9 | 59% | 69% | 3:5 | |
| relentless | 19–40 | -21 | 41.1 | 61% | 53% | 1:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.